
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT II - BANDUNG -
DAYEUHKOLOT
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT II - BANDUNG - DAYEUHKOLOT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT II - BANDUNG -
DAYEUHKOLOT
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag | 42 | 47 | 82 | 296 | 38 | 81 | 586 |
2 | HJ. ENUNG DARIAH R, M.PD.I | 18 | 14 | 38 | 130 | 35 | 15 | 250 |
3 | DRS. ADE RATMADJA | 5 | 8 | 16 | 34 | 13 | 11 | 87 |
4 | ENJANG HUDORI | 4 | 5 | 11 | 23 | 8 | 9 | 60 |
5 | H. ROSADI, S.Ag | 10 | 12 | 13 | 57 | 13 | 10 | 115 |
6 | NUNUNG NURJANAH, S.PD | 2 | 2 | 6 | 13 | 5 | 11 | 39 |
7 | MUSTOFA HILMY | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 18 |
8 | DRS. H. DEDEN HAMDAN M | 3 | 5 | 2 | 16 | 5 | 19 | 50 |
9 | ITA JULAEHA | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
10 | MUHAMAD RIFAL | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 21 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACHEL MARYAM SAYIDINA | 462 | 402 | 395 | 825 | 156 | 614 | 2,854 |
2 | IIS EDHY PRABOWO, S.Hum., MM | 55 | 136 | 83 | 183 | 65 | 190 | 712 |
3 | DEDY ABDULLAH | 36 | 36 | 42 | 88 | 26 | 65 | 293 |
4 | ASEP SUTISNA | 25 | 19 | 41 | 88 | 27 | 76 | 276 |
5 | DUDDY R DEWAYANA | 16 | 25 | 24 | 39 | 15 | 23 | 142 |
6 | GUNTUR TRIYONO | 7 | 14 | 12 | 30 | 11 | 15 | 89 |
7 | INDRA WAHYUDI | 5 | 20 | 11 | 12 | 2 | 27 | 77 |
8 | ANNYSA SOVIA NURANI | 4 | 15 | 10 | 22 | 9 | 17 | 77 |
9 | MUHAMAD KADAFI | 5 | 11 | 13 | 41 | 10 | 12 | 92 |
10 | Ir. IWA GARTIWA, MM | 14 | 19 | 17 | 61 | 10 | 47 | 168 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. YADI SRIMULYADI | 186 | 178 | 268 | 489 | 223 | 299 | 1,643 |
2 | Dr. KH. JALALUDDIN RAKHMAT, M.Sc | 49 | 31 | 43 | 155 | 35 | 52 | 365 |
3 | Dr. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M. | 77 | 51 | 85 | 198 | 60 | 89 | 560 |
4 | H. YAYAT T. SOEMITRA | 28 | 25 | 34 | 85 | 29 | 33 | 234 |
5 | YOHANES VIANEY FEOH | 35 | 32 | 87 | 393 | 25 | 81 | 653 |
6 | Ir. NOVIATI, MURP | 27 | 24 | 25 | 79 | 17 | 26 | 198 |
7 | ADITYA INDRADJAJA, Dipl. Ing | 9 | 6 | 9 | 25 | 6 | 10 | 65 |
8 | DEDY RACHMADI | 21 | 10 | 15 | 28 | 14 | 14 | 102 |
9 | LITA ZEN | 28 | 17 | 49 | 200 | 16 | 26 | 336 |
10 | Dr. H. AGUNG SURYA TRIYANA, M.Pd | 8 | 7 | 7 | 25 | 8 | 7 | 62 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. | 137 | 117 | 170 | 394 | 73 | 197 | 1,088 |
2 | Dr. M. SABIL RACHMAN, M.Si | 13 | 30 | 15 | 48 | 17 | 16 | 139 |
3 | SANDRA INDRIATI NOHOLO | 22 | 24 | 27 | 36 | 23 | 32 | 164 |
4 | Ir. H. LILI ASDJUDIREDJA, S.E. | 133 | 60 | 83 | 181 | 59 | 101 | 617 |
5 | Ir. H. ANANG SUSANTO, M.Si | 961 | 477 | 545 | 529 | 237 | 262 | 3,011 |
6 | Dr. IKKE DEWI SARTIKA, Dra., M.Pd | 18 | 20 | 19 | 29 | 22 | 48 | 156 |
7 | H. AGUS MAKMUR SANTOSO, S.Kom., M.M | 11 | 18 | 12 | 34 | 12 | 22 | 109 |
8 | FAZWAN KUSUMADINATA, S.E | 2 | 10 | 13 | 9 | 5 | 7 | 46 |
9 | NUNKI JUNIARTI | 12 | 27 | 5 | 7 | 4 | 86 | 141 |
10 | Ir. H. DODDY IMRON CHOLID, M.S | 9 | 7 | 4 | 23 | 8 | 9 | 60 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE SUDRADJAT USMAN | 12 | 29 | 134 | 41 | 8 | 16 | 240 |
2 | HJ. ENUNG NURYANTI, SPD, M.M.PD | 44 | 20 | 259 | 70 | 8 | 32 | 433 |
3 | RIAN FIRMANSYAH, S.Pd | 8 | 2 | 21 | 18 | 14 | 8 | 71 |
4 | H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si | 15 | 27 | 15 | 42 | 14 | 30 | 143 |
5 | DR. ATANG IRAWAN | 7 | 9 | 11 | 28 | 17 | 14 | 86 |
6 | TINA TALISA | 27 | 29 | 41 | 108 | 35 | 20 | 260 |
7 | DR. BAMBANG USADI, MM | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 20 |
8 | DR.HJ. EUIS KARWATI, MPD | 2 | 3 | 5 | 14 | 12 | 3 | 39 |
9 | H. ADE RODIANA | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 12 |
10 | PRIYANTO RAHARJO | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FACHMI KURNIADIN | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 23 |
2 | DIANA FINGKAN | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 23 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. MARWAN EFFENDI, SH., M.Si. | 17 | 19 | 22 | 51 | 13 | 25 | 147 |
2 | Ir. H. ROESTANTO W D, M.M. | 11 | 11 | 9 | 15 | 5 | 14 | 65 |
3 | Dr. Hj. NENENG NENIH, MP., S.Pd | 8 | 10 | 12 | 20 | 7 | 26 | 83 |
4 | RACHMA SUTANTY | 6 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 43 |
5 | DENNY SHARIEFFUDIN | 8 | 5 | 14 | 12 | 5 | 6 | 50 |
6 | Dra. ALIDA HANDAU LAMPE G., M.Si. | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 19 |
7 | HILMAN BUDI BADARUSUHADA | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 22 |
8 | IWAN RIDWAN, SH | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 |
9 | Drs. MUCHTAR SOLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
10 | FITRIAH LINDAWATI | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. H. ADANG SUDRAJAT, MM | 194 | 731 | 456 | 652 | 176 | 595 | 2,804 |
2 | Dipl. Ing. HJ. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. | 66 | 113 | 115 | 207 | 63 | 182 | 746 |
3 | Drs. H. DIDIK AGUS T, M.Pd | 53 | 63 | 75 | 108 | 45 | 104 | 448 |
4 | Dra. HJ. AYI HODIJAH, S.Ag. | 32 | 69 | 65 | 81 | 35 | 61 | 343 |
5 | H. ACEP HUD SYALAHUDIN, A.Md | 27 | 37 | 49 | 56 | 28 | 72 | 269 |
6 | YANYAN HAERANI | 18 | 26 | 21 | 15 | 5 | 26 | 111 |
7 | H. DADANG SUMPENA | 19 | 45 | 29 | 60 | 19 | 67 | 239 |
8 | H. ASEP JAJULI, S.Pd.I | 19 | 39 | 36 | 50 | 17 | 33 | 194 |
9 | HJ. ROSYE DEWI RUSANTI, S.Pd | 10 | 10 | 26 | 27 | 8 | 21 | 102 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ABD. KHALIQ AHMAD | 55 | 46 | 79 | 71 | 22 | 89 | 362 |
2 | RESITA KANIYA, BSBA, MBA | 7 | 12 | 22 | 44 | 12 | 14 | 111 |
3 | Drs. ADE HUSEN KARTADIPURA, SH | 14 | 12 | 9 | 32 | 5 | 11 | 83 |
4 | Dr. ADJAT DARADJAT, M.Si | 11 | 15 | 12 | 24 | 4 | 8 | 74 |
5 | AYA SOPHIA, SE | 12 | 10 | 10 | 21 | 8 | 11 | 72 |
6 | DONI BALNADI KOERDI, S.Sos., M.Si | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 29 |
7 | NUSLIH JAMIAT, SE., MM | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
8 | HJ. RINA YULIA MARTINA | 9 | 8 | 16 | 22 | 6 | 11 | 72 |
9 | Drs. BERTHY BARNABAS RAHAWARIN, S.H | 3 | 6 | 8 | 14 | 0 | 5 | 36 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. NU'MAN ABDUL HAKIM | 11 | 11 | 50 | 103 | 10 | 19 | 204 |
2 | ARIZA AGUSTINA, SE, MSi | 0 | 5 | 9 | 12 | 3 | 5 | 34 |
3 | H. ALI MUBARAK, A.MD PAR., S.E. | 6 | 2 | 12 | 36 | 5 | 11 | 72 |
4 | H. ASEP BADRUZZAMAN, A.KS. | 4 | 6 | 6 | 17 | 13 | 13 | 59 |
5 | AHMAD KHOLISUN, S.Pd.I | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 28 |
6 | Ir. MULYATIE | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 |
7 | TAMRIN YADI | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
8 | AFRILIZA | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
9 | ACH. SAIFUL ULUM | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREDI DARMAWAN, SE | 14 | 13 | 23 | 189 | 9 | 10 | 258 |
2 | MILLY RATUDIAN PURBASARI, ST | 11 | 8 | 14 | 61 | 10 | 11 | 115 |
3 | DONNY ROMMY, SS | 8 | 7 | 10 | 34 | 1 | 7 | 67 |
4 | MICHAEL ADIWINATA BUDIARTO | 19 | 28 | 32 | 188 | 2 | 23 | 292 |
5 | JENI WIDIANINGRUM, A.Md | 4 | 3 | 10 | 33 | 2 | 1 | 53 |
6 | RIKARDO SIMBOLON, S.Pd | 5 | 9 | 14 | 46 | 4 | 10 | 88 |
7 | DENNY PURNAMA ADI CHANDRA, S.E | 3 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 26 |
8 | APRILLIA RAHMAWATI | 5 | 5 | 15 | 26 | 2 | 7 | 60 |
9 | FITRO DHARMA HERMAWAN, S.DS | 2 | 9 | 2 | 24 | 1 | 3 | 41 |
10 | RAHMAWATI | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 26 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD NAJIB QODRATULLAH, SE | 82 | 160 | 1,110 | 2,688 | 60 | 94 | 4,194 |
2 | Ir. SISWANDA H SUMARTO, MPM | 9 | 12 | 24 | 43 | 12 | 16 | 116 |
3 | EKSANTI, Amd | 9 | 24 | 74 | 44 | 8 | 57 | 216 |
4 | Drs. H. DUDIN SA’DUDIN, M.Si | 9 | 12 | 37 | 50 | 8 | 19 | 135 |
5 | Mayjen TNI (Purn). H. RACHMAT BUDIYANTO | 13 | 17 | 31 | 58 | 10 | 26 | 155 |
6 | PUSPA DWI PUTRI | 3 | 4 | 12 | 20 | 1 | 5 | 45 |
7 | DEWI SUSANTI | 12 | 7 | 18 | 20 | 4 | 4 | 65 |
8 | DEDEN NURZAMAN, S.H., M.Kn | 2 | 2 | 9 | 15 | 3 | 4 | 35 |
9 | ELEN LENI RUBIANTI | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 11 |
10 | YOGI YOGASWARA | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | 9 | 29 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMAR DANI, SE, . SH, . MM, . MH. | 2 | 5 | 9 | 25 | 6 | 8 | 55 |
2 | DR. ERISLAN, ST., MM | 3 | 27 | 14 | 24 | 0 | 0 | 68 |
3 | MARLINA | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 18 |
4 | AGUS MUSLIM | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 22 |
5 | DELINAR, S.I.Kom | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
6 | MARDIYANAH | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
7 | AHMAD HAMZAH | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST.M.I.Pol | 296 | 500 | 760 | 851 | 203 | 1,197 | 3,807 |
2 | ASTARI ASLAM | 12 | 9 | 24 | 28 | 11 | 27 | 111 |
3 | DAKA PURUMAS | 10 | 8 | 13 | 17 | 7 | 23 | 78 |
4 | LUTFIDA ADLIANA, SE | 21 | 18 | 21 | 33 | 6 | 28 | 127 |
5 | ANTONI GIRSANG, SE. | 12 | 7 | 4 | 12 | 9 | 12 | 56 |
6 | Dra. ERNA WISMAYA | 5 | 8 | 6 | 13 | 4 | 10 | 46 |
7 | ENTIN SUPRIATIN | 12 | 5 | 6 | 13 | 7 | 10 | 53 |
8 | Ir. M. ADAMSYAH WH, M, Si | 2 | 14 | 12 | 20 | 5 | 6 | 59 |
9 | AHMAD BALYA | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 17 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. MS. KABAN, SE, M.Si | 20 | 23 | 66 | 33 | 43 | 29 | 214 |
2 | ZULKIFLI, S.Si, M.Si | 1 | 5 | 13 | 13 | 6 | 10 | 48 |
3 | IMAS KARYAMAH, M.Pd | 8 | 11 | 25 | 11 | 19 | 11 | 85 |
4 | HENDRA WARDANA, S.M | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 |
5 | AYUB LAKSONO, S.T | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 3 | 29 |
6 | YASMIN, ST., MM | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 |
7 | Drs. ERI RIDWAN LATIF, M.Ag | 4 | 7 | 7 | 15 | 7 | 5 | 45 |
8 | ARNI DASRIANTI, A.Md. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | DR. NANANG SOLIHIN, SH | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 |
10 | Hj. SRI WAHYUNI, S.Sn., MM | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PASAWAHAN | DAYEUHKOLOT | CANGKUANG WETAN | CANGKUANG KULON | SUKAPURA | CITEUREUP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RULLY SOEKARTA | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 |
2 | KIKI ROSA RATAMA | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
3 | PUTTY ENDRIYANI | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |